ПЭ газовая труба
· Имя: Газопровод PE
· Материал: ПЭ80 или ПЭ100
· Номинальное давление: 0,3 МПа, 0,4 МПа, 0,5 МПа, 0,7 МПа
· Место происхождения: Китай
· Размер: 20мм ~ 630мм
· Стандарт: ГБ 15558.1-2003
· Срок службы: более 50 лет
· Рабочая температура: -20℃~40℃
· Пункты оплаты: T/T L/C
· Порт: Циндао
· Цвета: желтый, черный с желтой полосой, другие цвета также доступны по запросу.
· Области применения: рабочая температура составляет от -20 ℃ до 40 ℃, а долгосрочное максимальное рабочее давление составляет менее 0,7 МПа.
Газовая труба SDR11 и SDR17
SDR представляет собой отношение диаметра газовой трубы к толщине стенки. Чем больше значение, тем тоньше толщина стенки трубы и меньше прочность на сжатие. Sdr17 — это самая низкая прочность на сжатие среди газовых труб из полиэтилена, которая составляет 0,4 МПа.
Sdr11 относится к стандартному соотношению размеров, которое представляет собой отношение номинального наружного диаметра к толщине стенки. SDR — стандартное соотношение размеров полиэтиленовой трубы, sdr11 — внешний диаметр, деленный на толщину стенки, равен 11. Чем больше SDR, тем ниже несущая способность; Чем меньше SDR, тем выше несущая способность.
Спецификация газовой трубы SDR 11 и SDR 17 PE80/PE100
PE80 1.6MPa(SDR11) | PE80 1.0MPa(SDR17) | PE100 1.6MPa(SDR11) | PE100 1.0MPa(SDR17) | ||||
Спец.(мм) | Длина трубы (м) | Спец.(мм) | Длина трубы (м) | Спец.(мм) | Длина трубы (м) | Спец.(мм) | Длина трубы (м) |
DN32*3.0 | 12 | DN32*3.0 | 12 | DN32*3.0 | 12 | DN32*3.0 | 12 |
DN40*3.7 | 12 | DN40*3.0 | 12 | DN40*3.7 | 12 | DN40*3.0 | 12 |
DN50*4.6 | 12 | DN50*3.0 | 12 | DN50*4.6 | 12 | DN50*3.0 | 12 |
DN63*5.8 | 12 | DN63*3.8 | 12 | DN63*5.8 | 12 | DN63*3.8 | 12 |
DN75*6.8 | 12 | DN75*4.5 | 12 | DN75*6.8 | 12 | DN75*4.5 | 12 |
DN90*8.2 | 12 | DN90*5.4 | 12 | DN90*8.2 | 12 | DN90*5.4 | 12 |
DN110*10.0 | 12 | DN110*6.6 | 12 | DN110*10.0 | 12 | DN110*6.6 | 12 |
DN125*11.4 | 12 | DN125*7.4 | 12 | DN125*11.4 | 12 | DN125*7.4 | 12 |
DN140*12.7 | 12 | DN140*8.3 | 12 | DN140*12.7 | 12 | DN140*8.3 | 12 |
DN160*14.6 | 12 | DN160*9.5 | 12 | DN160*14.6 | 12 | DN160*9.5 | 12 |
DN180*16.4 | 12 | DN180*10.7 | 12 | DN180*16.4 | 12 | DN180*10.7 | 12 |
DN200*18.2 | 12 | DN200*11.9 | 12 | DN200*18.2 | 12 | DN200*11.9 | 12 |
DN225*20.5 | 12 | DN225*13.4 | 12 | DN225*20.5 | 12 | DN225*13.4 | 12 |
DN250*22.7 | 12 | DN250*14.8 | 12 | DN250*22.7 | 12 | DN250*14.8 | 12 |
DN280*25.4 | 12 | DN280*16.6 | 12 | DN280*25.4 | 12 | DN280*16.6 | 12 |
DN315*28.6 | 12 | DN315*18.7 | 12 | DN315*28.6 | 12 | DN315*18.7 | 12 |
DN355*32.2 | 12 | DN355*21.1 | 12 | DN355*32.2 | 12 | DN355*21.1 | 12 |
DN400*36.4 | 12 | DN400*23.7 | 12 | DN400*36.4 | 12 | DN400*23.7 | 12 |
DN450*40.9 | 12 | DN450*26.7 | 12 | DN450*40.9 | 12 | DN450*26.7 | 12 |
DN500*45.4 | 12 | DN500*29.7 | 12 | DN500*45.4 | 12 | DN500*29.7 | 12 |
DN560*50.8 | 12 | DN560*33.2 | 12 | DN560*50.8 | 12 | DN560*33.2 | 12 |
DN630*57.2 | 12 | DN630*37.4 | 12 | DN630*57.2 | 12 | DN630*37.4 | 12 |
Сколько метров тонна газопровода де160110 и 65 у сдр11 и сдр17 соответственно?
В первую очередь нам необходимо знать метражный вес газовых труб сдр11 и сдр17пе. Ниже приведен вес метра газовой трубы hdpe100 национального стандарта и сколько метров в тонне. Вес метра Sdr11: de160, 6,67кг/м, 299,85 м/т, de110, 3,14кг/м, около 636,943 м/т, de65, 1,05кг/м, около 1904 м/т.
Sdr17:de160,4,49 кг/м, около 445,43 м/т, de110, 2,15 кг/м, около 930,23 м/т, de65, 0,73 кг/м, около 2739,73 м/т.
Sdr11 - полиэтиленовая труба 1,6 МПа, давление 16 кг. Sdr17 - полиэтиленовая труба 1,0 МПа, давление 10 кг.